26 juli 2019
Wat is de planning van het RIO project?
Op hoofdlijnen is de planning voor mbo en vavo als volgt:
t/m augustus 2019 | Realisatie van de software |
september t/m november 2019 | Veldtest RIO |
1 november 2019 | Livegang RIO-register |
eind 2019 | RIO register gevuld |
1 februari 2020 | RIO gegevens in Verzuimkoppeling en Verzuimloket |
januari en februari 2020 | RIO gegevens in BRON optioneel |
1 maart 2020 | RIO gegevens in BRON verplicht |
Meer gedetailleerd staat de planning voor mbo en vavo in dit plaatje.
Categorieën
Algemeen,
BRON,
VSV / Verzuim
Reacties (0)